Американского рэпера Эминема признали самым успешным исполнителем первой декады XXI века. По подсчетам Yahoo Music, за десять лет он смог продать 31,1 миллиона своих дисков. В середине мая Эминем выпустил шестой студийный альбом Relapse, который возглавил хит-парады 16 стран, включая США и Великобританию, и стал самым продаваемым диском с начала 2009 года. Второе место в рейтинге самых успешных артистов декады досталось группе The Beatles. Диски «ливерпульской четверки», распавшейся еще в 1970 году, за десятилетие разошлись тиражом 27,6 миллиона копий. Призовую тройку рейтинга замыкает американский кантри-певец Тим Макгроу, продавший 24,3 миллиона дисков. В двадцатку самых успешных артистов первой декады XXI века вошли также Бритни Спирс, Metallica и Селин Дион.
1. Эминем – 31 127 000 копий 2. The Beatles – 27 591 000 копий.
3. Тим Макгроу – 24 295 000 копий.
4. Тоби Кейт – 24 189 000 копий.
5. Бритни Спирс – 22 937 000 копий.
6. Кенни Чесни – 21 396 000 копий.
7. Нелли – 21 206 000 копий.
8. Linkin Park – 21 125 000 копий.
9. Creed – 20 398 000 копий.
10. Jay-Z – 19 379 000 копий.
11. Nickelback – 19 158 000 копий.
12. Джош Гробан – 19 115 000 копий.
13. Rascal Flatts – 18 831 000 копий.
14. Metallica – 18 490 000 копий.
15. Алан Джексон – 18 479 000 копий.
16. *NSYNC – 18 402 000 копий.
17. Dixie Chicks – 18 293 000 копий.
18. Джонни Кэш – 17 860 000 копий.
19. Кид Рок – 17 606 000 копий.
20. Селин Дион – 17 579 000 копий.
|